<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.via-nova-architectura.org">
		<title>Via Nova Architectura</title>
		<description>Via Nova Architectura</description>
		<link>http://www.via-nova-architectura.org</link>
	   <dc:date>2012-02-10T00:44:10+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.via-nova-architectura.org/artikelen/tijdschrift/goa.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.via-nova-architectura.org/artikelen/tijdschrift/innovatie-architectuur.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.via-nova-architectura.org/artikelen/tijdschrift/infrastructure-architecture-focus-needed-on-functionality-and-quality.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.via-nova-architectura.org/blogs/wouter-keller/pas-op-voor-stip-architecten.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.via-nova-architectura.org/artikelen/tijdschrift/referentiearchitecturen-in-de-praktijk.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.via-nova-architectura.org/via-open-space/via-open-space/via-open-space-op-7-november.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.via-nova-architectura.org/blogs/joop-kielema/chaos-en-structuur.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.via-nova-architectura.org/blogs/marc-lankhorst/oudsourcing.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.via-nova-architectura.org/artikelen/tijdschrift/stakeholder-behoeften-beschrijven-binnen-togaf-9.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.via-nova-architectura.org/proceedings/naf-insight/naf-insight-architecture-principles-2011.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.via-nova-architectura.org/artikelen/tijdschrift/goa.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-12-28T11:47:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.via-nova-architectura.org</dc:source>
		<title>GOA</title>
		<link>http://www.via-nova-architectura.org/artikelen/tijdschrift/goa.html</link>
		<description>Een architectuur voor authenticatie en autorisatie van burgers en bedrijven voor de overheid (een tussenstand)
Overheden en overheidsinstellingen bieden burgers en bedrijven in toenemende mate de mogelijkheid om hun diensten elektronisch af te nemen en steeds meer burgers en bedrijven maken hiervan gebruik. Ter ondersteuning hiervan zijn er door de Nederlandse overheid een drietal landelijke voorzieningen ontwikkeld te weten: DigiD, DigiD Machtigen en eHerkenning. De verschillende voorzieningen zijn echter los van elkaar ontwikkeld en hoewel ze gebruik maken van dezelfde technieken en uitgangspunten werken ze allemaal net even anders. Van een eenduidige architectuur voor authenticatie en autorisatie is geen sprake. Dit is een ongewenste situatie voor gebruikers van deze voorzieningen en daarom is er een initiatief gestart om een eenduidige architectuur te ontwikkelen. Binnen het project GOA (Gemeenschappelijk Ontwerp Authenticatie en Autorisatie) hebben architecten van de landelijke voorzieningen, ondersteund door architecten van dienstenaanbieders en marktpartijen, juristen en externe authenticatie- en autorisatie experts deze architectuur vorm gegeven.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.via-nova-architectura.org/artikelen/tijdschrift/innovatie-architectuur.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-12-09T11:23:11+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.via-nova-architectura.org</dc:source>
		<title>Innovatie architectuur</title>
		<link>http://www.via-nova-architectura.org/artikelen/tijdschrift/innovatie-architectuur.html</link>
		<description>Game shift on Enterprise Architecture
Hoe visie en uitvoering te verbeteren en IT te stroomlijnen met behulp van business demands en business models.
Ontwikkeling van de enterprise architectuur
Terwijl de complexiteit van de veranderende wereld en economie waarin we leven langzaam doordringt tot onze dagelijkse werkzaamheden, wordt steeds duidelijker dat het managen van complexiteit, samenhang, flexibiliteit en innovatievermogen een belangrijke uitdaging wordt voor de komende decennia.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.via-nova-architectura.org/artikelen/tijdschrift/infrastructure-architecture-focus-needed-on-functionality-and-quality.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-11-19T16:29:07+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.via-nova-architectura.org</dc:source>
		<title>Infrastructure architecture: Focus needed on functionality and quality</title>
		<link>http://www.via-nova-architectura.org/artikelen/tijdschrift/infrastructure-architecture-focus-needed-on-functionality-and-quality.html</link>
		<description>New approach needed for shaping infrastructure landscapes in a Cloud era
Can architecture really be applied to infrastructure? This is certainly possible thanks to a new, functional approach to the infrastructure formation process. This approach enables architects to fulfil their responsibilities better within this field of expertise, while at the same time providing them with a workflow that is practical.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.via-nova-architectura.org/blogs/wouter-keller/pas-op-voor-stip-architecten.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-11-11T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.via-nova-architectura.org</dc:source>
		<title>Pas op voor stip-architecten!</title>
		<link>http://www.via-nova-architectura.org/blogs/wouter-keller/pas-op-voor-stip-architecten.html</link>
		<description>
Boardroom woensdagochtend. De architect was gevraagd een toelichting te komen geven bij zijn voorstellen. Hij toonde prachtige plaatjes op de beamer, met veel blokjes en kleurtjes. Lid RvB Pietersen vroeg: Wat moeten we hier nu mee? Wel, zei de architect, zie het als een stip-op-de-horizon. Zo moet onze toekomstige ICT-architectuur eruitzien over vijf tot tien jaar. Pietersen: Stip-op-de-horizon? Dus iets wat nooit dichterbij komt? Hoe zit het dan met de huidige ICT-architectuur? Eh..., zei de architect, daar kunnen wij ons niet mee bezig houden.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.via-nova-architectura.org/artikelen/tijdschrift/referentiearchitecturen-in-de-praktijk.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-10-24T12:30:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.via-nova-architectura.org</dc:source>
		<title>Referentiearchitecturen in de praktijk</title>
		<link>http://www.via-nova-architectura.org/artikelen/tijdschrift/referentiearchitecturen-in-de-praktijk.html</link>
		<description>
Delen van architectuurkennis in een stelsel van semantische wiki’s


Referentiearchitecturen worden steeds belangrijker in het werk van een IT-architect. We hoeven maar naar het domein van de (elektronische) overheid te kijken om het belang in te zien van referentiearchitecturen als de NORA en de GEMMA. Aan de hand van een case uit de wereld van de gemeentelijke architectuur tonen we in dit artikel hoe een verdere structurering van referentiearchitectuurkennis architecten helpt om bij de referentiearchitectuur aan te haken en deze vervolgens in hun eigen organisatiespecifieke setting verder uit te werken. We laten bovendien zien hoe semantische wiki’s ingezet kunnen worden als architectuurkennismanagementomgeving die al deze aspecten te ondersteunt.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.via-nova-architectura.org/via-open-space/via-open-space/via-open-space-op-7-november.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-11-07T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.via-nova-architectura.org</dc:source>
		<title>Resultaten Via Open Space op 7 november</title>
		<link>http://www.via-nova-architectura.org/via-open-space/via-open-space/via-open-space-op-7-november.html</link>
		<description>Op 7 november heeft Via Nova Architectura samen met de vakverenigingen op het gebied van architectuur de eerste Via Open Space georganiseerd. Dit is een kennisdelingsplatform over actuele architectuurissues en -vragen die ingebracht en opgelost worden door de architectuurcommunity. Het is een combinatie tussen een fysieke ontmoeting en een on-line ontmoetingsruimte, gefaciliteerd door Via Nova Architectura. De resultaten van de sessie zijn inmiddels beschikbaar als reaktie onderaan dit bericht.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.via-nova-architectura.org/blogs/joop-kielema/chaos-en-structuur.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-10-07T11:50:09+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.via-nova-architectura.org</dc:source>
		<title>Chaos en structuur</title>
		<link>http://www.via-nova-architectura.org/blogs/joop-kielema/chaos-en-structuur.html</link>
		<description>In Nederland houden we van voorspelbaarheid. Daarom zijn we ook zo dol op duidelijke structuren. In de ICT is het architectuurdenken een voorbeeld van onze drang naar duidelijkheid en voorspelbaarheid. Maar de werkelijkheid laat zich maar in beperkte mate voorspellen. Chaos is ook deel van onze realiteit. Een pleidooi voor meer aandacht voor improviseren. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.via-nova-architectura.org/blogs/marc-lankhorst/oudsourcing.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-09-30T09:04:49+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.via-nova-architectura.org</dc:source>
		<title>Oudsourcing!</title>
		<link>http://www.via-nova-architectura.org/blogs/marc-lankhorst/oudsourcing.html</link>
		<description>Legacysystemen worden steeds moeilijker te onderhouden. Een van de grootste knelpunten is dat er steeds minder experts beschikbaar zijn die de oude technologie nog beheersen. Wat moeten we daaraan doen?</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.via-nova-architectura.org/artikelen/tijdschrift/stakeholder-behoeften-beschrijven-binnen-togaf-9.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-09-21T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.via-nova-architectura.org</dc:source>
		<title>Stakeholder behoeften beschrijven binnen TOGAF 9</title>
		<link>http://www.via-nova-architectura.org/artikelen/tijdschrift/stakeholder-behoeften-beschrijven-binnen-togaf-9.html</link>
		<description>TOGAF&amp;reg;&amp;reg; 9 kent verschillende entiteiten om de behoeften van stakeholders te beschrijven. Dit artikel gaat in op deze verschillen. Op basis hiervan wordt een voorstel gedaan om dit af te beelden op het enterprise continuüm en de ADM.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.via-nova-architectura.org/proceedings/naf-insight/naf-insight-architecture-principles-2011.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-09-12T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.via-nova-architectura.org</dc:source>
		<title>NAF Insight &quot;Architecture Principles&quot; 2011</title>
		<link>http://www.via-nova-architectura.org/proceedings/naf-insight/naf-insight-architecture-principles-2011.html</link>
		<description>Op 7 september heeft er in Utrecht een NAF Insight plaats gevonden voor de lancering van het boek “Architecture Principles – The Cornerstones of Enterprise Architecture”. De werkgroep architectuurprincipes van het NAF heeft studie verricht naar het onderwerp. Dit heeft geresulteerd in het boek dat is geschreven door Danny Greefhorst en Erik Proper. 
</description>
	</item>
</rdf:RDF>

