<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Via Nova Architectura</title>
		<description>Via Nova Architectura</description>
		<link>http://www.via-nova-architectura.org</link>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 03:50:24 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>De informatiefabriek van de toekomst</title>
			<link>http://www.via-nova-architectura.org/blogs/marc-lankhorst/de-informatiefabriek-van-de-toekomst-2.html</link>
			<description>In veel grote en middelgrote organisaties bevindt het hart van de business zich in hun informatiesystemen. In deze ‘ware’ informatiefabrieken zijn producten, bedrijfsprocessen en organisatiestructuur zo sterk verweven, dat het aanbieden van nieuwe producten, het gebruiken van diensten van anderen of het efficiënter organiseren van processen een krachttoer is. Hoe gaan ze deze uitdagingen aan, in een wereld die steeds sneller verandert en innoveert? Innoveren, zonder grip op informatie &amp; ICT te verliezen, en daarmee sneller en wendbaarder in de markt staan.
</description>
			<category>Blogs - Marc Lankhorst</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:16:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>The Framework is the Meta-Architecture of an Enterprise Architecture</title>
			<link>http://www.via-nova-architectura.org/blogs/adrian-grigoriu/the-framework-is-the-meta-architecture-of-an-enterprise-architecture-3.html</link>
			<description>The core of any EA development is the framework, i.e. its meta-architecture. The framework is the glue between components and artifacts. Without a good framework, there is no navigation between artifacts and their components. </description>
			<category>Blogs - Adrian Grigoriu</category>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:03:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Help, de post is zoek! </title>
			<link>http://www.via-nova-architectura.org/blogs/wouter-keller/help-de-post-is-zoek.html</link>
			<description>Recent deed EF3 een onderzoek naar de postbehandeling bij 60 gemeenten. De
resultaten zijn onthutsend. Van sommige brieven kwam het antwoord pas na 6
weken. Op bijna 20% komt helemaal geen antwoord. Een G4 gemeente reageerde
zelfs op meer dan de helft van de brieven helemaal niet. Hoe kan dat?</description>
			<category>Blogs - Wouter Keller</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Het dagblad gaat digitaal</title>
			<link>http://www.via-nova-architectura.org/magazine/magazine/het-dagblad-gaat-digitaal.html</link>
			<description>Met de komst van internet is bij dagbladuitgevers, vanouds de leveranciers van nieuwscontent, veel veranderd. Nieuws was lange tijd een niet of nauwelijks gedifferentieerd pakket van informatie dat geproduceerd werd door journalisten en redacteurs volgens een vast en sterk gestandaardiseerd proces. Internet maakt hieraan radicaal een einde. Voortaan kan de gebruiker zelf kiezen uit het nieuwsaanbod, en heeft hij de mogelijkheid om door te kiezen op bepaalde onderwerpen, en dat alles dankzij moderne technieken waarbij XML en HTML een hoofdrol spelen. De noodzaak tot verandering bij traditionele nieuwsproducenten geldt zeker ook voor hun primaire proces:  content delivery . De vraag is niet, of dagbladuitgevers dit primaire proces gaan vernieuwen: de vraag is alleen hoe dat te doen, en liefst op een toekomstbestendige manier.</description>
			<category>Magazine - Magazine</category>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Henk van Oostveen, Manager Informatie bij ProRail Asset Management</title>
			<link>http://www.via-nova-architectura.org/de-business-bepaalt/de-business-bepaalt/henk-van-oostveen-manager-informatie-bij-prorail-asset-management.html</link>
			<description>ProRail doet een aantal  dingen. Wij beheren het spoor buiten, de infrastructuur dus, en  zorgen dat die infrastructuur onderhouden wordt. Verder verzorgt  ProRail ook het verkeersleidingsproces. Voorts zorgen wij er voor dat  er allerlei nieuwe infrastructuur wordt aangelegd, de  nieuwbouwprojecten. Dan is er nog een afdeling die zich bezighoudt  met het toedelen van slots op die infrastructuur. Dus als je zegt ik  heb een trein en ik wil op woensdag 31 maart van Amsterdam naar  Rotterdam rijden, bijvoorbeeld een voetbaltrein, dan is er hier een  verkoopafdeling die jou een slot kan verkopen zodat jij op die dag  van Amsterdam naar Rotterdam kunt rijden.</description>
			<category>De Business bepaalt - De Business bepaalt</category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:16:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nooit meer je token kwijt</title>
			<link>http://www.via-nova-architectura.org/blogs/erik-vermeulen/nooit-meer-je-token-kwijt.html</link>
			<description>Steeds meer mensen lopen rond met een (hardware) token aan hun sleutelbos. Ik ook. Met behulp van zo&amp;rsquo;n hardware token  - waarop een dynamische pincode te lezen is - kun je, in combinatie met je persoonlijke pincode, bijvoorbeeld toegang krijgen tot het beveiligde netwerk van je organisatie. Er kleven echter de nodige nadelen aan zo&amp;rsquo;n token. Ik stel een alternatieve oplossing voor die deze problemen niet heeft. Deze oplossing is gebaseerd op twee idee&amp;euml;n.</description>
			<category>Blogs - Erik Vermeulen</category>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Innovatie kan niet zonder architectuur</title>
			<link>http://www.via-nova-architectura.org/artikelen/tijdschrift/innovatie-kan-niet-zonder-architectuur.html</link>
			<description>Iedereen die voor of bij de overheid werkt, weet hoe de besluitvorming op diverse niveaus en de vele betrokkenen de voortgang van projecten kunnen vertragen. Ook blijkt het in de praktijk altijd lastig om de planning te halen en projecten binnen het vastgestelde budget te realiseren. Met creativiteit, een sterke visie, een unieke werkmethode, doelgericht projectmanagement en niet te vergeten met  werken onder architectuur  kon een moderne gevangenis vol hightech binnen tijd en budget worden ontwikkeld en gebouwd. De (informatie)architectuur is gedurende de ontwikkeling en bouw ontwikkeld in een iteratief proces.</description>
			<category>Magazine - Magazine</category>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wat niet rond is, kan niet rollen!</title>
			<link>http://www.via-nova-architectura.org/artikelen/tijdschrift/wat-niet-rond-is-kan-niet-rollen.html</link>
			<description>Uitvoerende overheidsorganisaties scoren onder de maat in de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling. Dat knelt vooral nu ons kabinet anno 2008 meer dan zijn voorgangers inzet op interventiebeleid. Zonder een goed beheerd stelsel van uitvoeringsafspraken over informatie-uitwisseling komt de haalbaarheid van dit beleid in gevaar.</description>
			<category>Magazine - Magazine</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:39:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Joep Reuvers, Directeur Personeel &amp; Organisatie bij het Ministerie van Justitie</title>
			<link>http://www.via-nova-architectura.org/de-business-bepaalt/de-business-bepaalt/joep-reuvers-directeur-personeel-organisatie-bij-het-ministerie-van-justitie.html</link>
			<description>
Waar denk jij aan bij het woord ‘architectuur’?


Joep: “Ik voer hier de laatste maanden regelmatig gesprekken over architectuur en trek daarbij vaak de vergelijking met een gebouw. In het bijzonder met mij als bewoner en als klant van een gebouw. Dus ik zeg tegen de mensen die hier intern aan de slag zijn gegaan: ‘ik wil snappen wat jullie gaan bouwen en ik wil zien dat dat past bij hetgeen ik nodig heb’.
Ik heb hen ook enkele malen verteld dat ik constateerde dat zij hun bouwsels slecht ‘verkocht’ kregen. Op dit moment is er een tamelijk slecht imago rondom architectuur.”

</description>
			<category>De Business bepaalt - De Business bepaalt</category>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:41:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Twee belangrijke eigenschappen van een architectuurtekening</title>
			<link>http://www.via-nova-architectura.org/blogs/erik-vermeulen/twee-belangrijke-eigenschappen-van-een-architectuurtekening.html</link>
			<description>Bij het maken van een tekening staan we zelden stil bij het tekenproces zelf. Je pakt een vel papier en een pen en je begint gewoon. Zonder ook maar een seconde stil te staan bij de tekentechniek begin je lijnen te trekken op een vel papier. Het beeld in je hoofd komt op het vel tot leven. En niet alleen voor jou, maar ook anderen die naar het papier kijken kunnen zich een voorstelling maken van dat beeld in jouw hoofd. We beschikken van nature over het vermogen om ruimtelijke beelden in ons hoofd om te zetten in een beeld op papier. We hoeven niet eerst een dik boek met symbolen en betekenissen door te werken. Dit alles is de grote verdienste van de (fysieke) ruimte. </description>
			<category>Blogs - Erik Vermeulen</category>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 13:54:16 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
